Parça temizliği gibi işlemler içindir. Küçük yapılarıyla üretimin gereklerine göre kolaylıkla taşınabilir veya içeriği değiştirilebilir.
| Tanım ve Kapasite | Ölçüler Dış Çap x Yükseklik | Onay Kuruluşu | Kırmızı Model No | Sarı Model No |
| 4 litre çelik tank | 238 x 140 mm | FM, UL | 27601 | 27611 |
| 8 litre çelik tank | 238 x 254 mm | FM, UL | 27602 | 27612 |
| 19 litre çelik tank | 349 x 330 mm | FM, UL | 27605 | 27606 |
| 19 litre çelik tank, HDPE kaplamalı | 349 x 330 mm | FM | 27615 | 27616 |
| 30 litre çelik tank | 397 x 362 mm | FM, UL | 27608 | 27618 |
Kullanıcı Yorumları
Bu Ürünü Hakkında Yorum Yapabilmek İçin Giriş Yapmalısınız
Ürün Puanlama Oranları
5.0 / 5
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız
Türkçe


Bu ürüne ait yorum bulunamadı